Bảng kính thước ảnh thông dụng giúp bạn cắt cúp (crop) ảnh số đúng với kích thước ảnh muốn in trên giấy.
Common Photo Print Sizes
Kích thước (mm) |
Kích thước (inch) |
Pixel (300 DPI/PPI) |
Tỷ lệ | Ghi chú |
89 x 127 | 3,5 x 5 | 1051 × 1500 | 10:7 | Thường gọi là cỡ 9 x 12 cm |
102 x 152 | 4 x 6 | 1205 × 1795 | 3:2 | Thường gọi là cỡ 10 x 15 cm (gần cỡ giấy postcard Nhật) |
127 x 178 | 5 x 7 | 1500 × 2102 | 7:5 | Thường gọi là cỡ 13 x 18 cm |
152 × 203 | 6 x 8 | 1795 × 2398 | 4:3 | Thường gọi là cỡ 15 x 20 cm, bẳng 1/2 khổ giấy A4 |
203 × 254 | 8 x 10 | 2398 × 3000 | 5:4 | Thường gọi là cỡ 20 x 25 cm |
203 × 305 | 8 x 12 | 2398 × 3602 | 3:2 | Xấp xỉ bằng khổ giấy A4, gấp đôi cỡ 15 x 20 cm |
254 × 305 | 10 x 12 | 3000 × 3602 | 6:5 | Thường gọi là cỡ 25 x 30 cm |
254 × 381 | 10 x 15 | 3000 × 4500 | 3:2 | Thường gọi là cỡ 25 x 38 cm |
279 × 356 | 11 x 14 | 3295 × 4205 | 14:11 | Thường gọi là cỡ 28 x 36 cm |
279 × 432 | 11 x 17 | 3295 × 5102 | 17:11 | Thường gọi là cỡ 28 x 43 cm |
305 × 381 | 12 x 15 | 3602 × 4500 | 5:4 | Thường gọi là cỡ 30 x 38 cm |
305 × 457 | 12 x 18 | 3602 × 5492 | 3:2 | Thường gọi là cỡ 30 x 45 cm |
762 x 508 | 20 x 30 | 6000 x 9000 | 3:2 | Thường gọi là cỡ 50 x 75 cm, bằng ảnh lịch cuốn treo tường |
105 x 148 | 4.13 x 5.83 | 1748 x 1240 | A6 | Bằng nửa khổ A5, bằng 1/4 khổ A4 |
148 x 210 | 4.13 x 5.83 | 3496 x 2480 | A5 | Bằng nửa khổ A4, xấp xỉ bằng cỡ ảnh 15 x 20 cm |
210 x 297 | 8.27 x 11.69 | 6992 x 4960 | A4 | Khổ giấy A4, xấp xỉ gấp đôi ảnh cỡ 15 x 20 cm |
297 x 420 | 11.69 x 16.54 | 13984 x 9920 | A3 | Gấp đôi khổ A4 |
420 x 594 | 16.54 x 23.39 | 27968 x 19840 | A2 | Gấp đôi khổ A3, gấp 4 khổ A4 |
Một số lưu ý:
- Pixel là điểm ảnh (picture element), đơn vị tính độ phân giải (resolution) của ảnh số. Độ phân giải càng lớn, ảnh càng rõ chi tiết.
- Nếu muốn lưu giữ tệp tin ảnh (image file) ở độ phân giải lớn để bảo đảm chất lượng sử dụng sau này, không cần cúp ảnh nhỏ hơn ảnh đang có đúng theo độ phân giải trong bảng này mà chỉ cần giữ tỷ lệ (hai chiều) của ảnh đúng với tỷ lệ ảnh muốn in.
- Chất lượng ảnh in trên giấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ phân giải của ảnh gốc, loại máy in, chất lượng máy in, chất lượng mực in, chất lượng giấy sử dụng in ảnh.
- Ảnh nhỏ đem phóng to bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh thường thường có chất lượng giảm sút, mất chi tiết hình ảnh, đặc biệt nếu phóng to hơn ảnh gốc với tỷ lệ quá lớn.
Tải bảng này (định dạng PDF) tại đây:
[dls]http://www.mediafire.com/view/?33z2kuyep3l4pja[/dls]
VinaCamera.com